<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.musicainmostra.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.musicainmostra.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 11:16:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Il Gatto e la Volpe]]></title>
			<author><![CDATA[Musica in Mostra]]></author>
			<category domain="https://www.musicainmostra.it/blog/index.php?category=Libri"><![CDATA[Libri]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000023"><div>Vent'anni fa un cane ha fatto la pipì sulle nostre facce. Da lì è nato questo libro.<br>Era una sera di pioggia a Piombino, in un locale vuoto, ventiquattro ore dopo aver cantato davanti a tremila persone in piazza. Il nostro banner era fuori dalla porta, con i nostri nomi e i nostri sorrisi stampati a caratteri cubitali. Il cane si è avvicinato con calma. Ha alzato la zampa. E noi, invece di piangere, abbiamo riso e ci siamo detti: dobbiamo scrivere un libro.<br>"Il gatto e la volpe" è il racconto di vent'anni passati insieme su ogni tipo di palco d'Italia: teatri, piazze gremite, campeggi, sagre di paese e, una volta, un campo di pomodori con quattro sassi al posto del palcoscenico.<br>Dentro ci troverete un locandiere che ha inaugurato la propria attività orinando tra i suoi pomodori durante l'esecuzione di "Emozioni". Un megafono che ha annunciato un maestro di sassofono mai esistito. Una locandina che ha ribattezzato uno di noi PIZZA FRITTA. Un vecchietto della Maremma che ci ha mandati a quel paese, e Lucio Battisti con noi. Una scenografia volante, un tubetto di colla istantanea, una notte chiusi a chiave in una torre con un fantasma, duecento turisti tedeschi che non hanno capito una parola per due ore intere, e cani che, ovunque andiamo, si mettono a ululare sempre nello stesso punto della stessa canzone.</div><div>Ma non c'è solo da ridere. C'è il padre di Lucio Battisti che ci prende sottobraccio davanti a una teca e piange. C'è un sindaco abruzzese che, pochi mesi dopo il terremoto, ci chiede di mettercela tutta. C'è una signora che ogni agosto paga di tasca propria uno spettacolo in piazza per ricordare suo marito.<br>Perché in fondo questo mestiere è tutto qui: locali vuoti e piazze piene, disastri comici e serate che non si dimenticano. E un'amicizia che non si è mai spezzata.<br>Un libro per chi ama la musica italiana, per chi è salito almeno una volta su un palco, e per chiunque abbia bisogno di ricordarsi che quando non sai se ridere o piangere, la prima strada è quasi sempre quella giusta.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 09:16:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.musicainmostra.it/blog/files/Il-gatto-e-la-volpe-fronte_thumb.webp" length="289040" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.musicainmostra.it/images/Il-gatto-e-la-volpe-fronte_9jte6aa3.webp" length="289040" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.musicainmostra.it/images/Il-gatto-e-la-volpe-retro_aqqnw2ew.webp" length="116137" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.musicainmostra.it/blog/files/il-gatto-e-la-volpe-1.mp4" length="36474038" type="video/mp4" />
			<link>https://www.musicainmostra.it/blog/?il-gatto-e-la-volpe</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.musicainmostra.it/blog/rss/000000023</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oltre lo spartito: Luca Ihle, l'artista che dipingeva con il sangue]]></title>
			<author><![CDATA[Musica in Mostra]]></author>
			<category domain="https://www.musicainmostra.it/blog/index.php?category=Monografie"><![CDATA[Monografie]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000021"><div>Luca Ihle non si è mai fatto recintare dal solo perimetro della musica. La sua "Factory" era il negozio di dischi in viale Montegrappa a Prato: una piazza coperta dove passavano Mia Martini e Renato Zero, ma che nel retrobottega diventava una fucina di scintille e bagliori. Qui, Luca si trasformava in scultore di metalli e pittore d'avanguardia.</div><div>Francesca Ihle ci svela il lato più intimo e a tratti drammatico di suo padre: la sua capacità di dipingere figure inquietanti e volti usando, in momenti di profonda crisi spirituale, il proprio sangue come pigmento. Un artista che credeva nella provvisorietà dell'esistenza al punto da distruggere spesso le proprie opere, lasciando tracce leggere come il suo passo. Tra le battute di pesca a Porto Venere sul suo tender e il sogno premonitore del naufragio della sua barca, emerge il ritratto di un uomo libero che ha insegnato alla figlia (e a noi) che l’arte è l'unica strada per comprendere la libertà altrui.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:04:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.musicainmostra.it/blog/files/38_thumb.webp" length="4560466" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.musicainmostra.it/images/Luca,-mio-padre-e-La-Verde-Stagione--ft-_bh6ywsg2.webp" length="253913" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.musicainmostra.it/images/Luca,-mio-padre-e-La-Verde-Stagione--rt-_pkwpbqrg.webp" length="215806" type="image/webp" />
			<link>https://www.musicainmostra.it/blog/?oltre-lo-spartito--luca-ihle,-l-artista-che-dipingeva-con-il-sangue</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.musicainmostra.it/blog/rss/000000021</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'Era del Flexy-Disc: Quando la Musica si Sfogliava]]></title>
			<author><![CDATA[Musica in Mostra]]></author>
			<category domain="https://www.musicainmostra.it/blog/index.php?category=Spettacoli"><![CDATA[Spettacoli]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000022">Alla fine degli anni Cinquanta, la Mondadori lanciò una sfida editoriale senza precedenti: abbinare a un rotocalco un disco omaggio<source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" _nghost-ng-c1466528501=""><sup _ngcontent-ng-c1466528501="" data-turn-source-index="3"><!----></sup></source-footnote><source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" _nghost-ng-c1466528501=""><sup _ngcontent-ng-c1466528501="" data-turn-source-index="3"><!----></sup></source-footnote><source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" _nghost-ng-c1466528501=""><sup _ngcontent-ng-c1466528501="" data-turn-source-index="3"><!----></sup></source-footnote><source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" _nghost-ng-c1466528501=""><sup _ngcontent-ng-c1466528501="" data-turn-source-index="3"><!----></sup></source-footnote>. Nacque così il <b data-path-to-node="3,1,0,6" data-index-in-node="15">Flexy-disc</b>, un supporto in vinile sottilissimo, flessibile e quasi indistruttibile che permetteva ai giovani di ascoltare i successi del momento a un prezzo accessibile<source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" _nghost-ng-c1466528501=""><sup _ngcontent-ng-c1466528501="" data-turn-source-index="4"><!----></sup></source-footnote><source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" _nghost-ng-c1466528501=""><sup _ngcontent-ng-c1466528501="" data-turn-source-index="4"><!----></sup></source-footnote><source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" _nghost-ng-c1466528501=""><sup _ngcontent-ng-c1466528501="" data-turn-source-index="4"><!----></sup></source-footnote><source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" _nghost-ng-c1466528501=""><sup _ngcontent-ng-c1466528501="" data-turn-source-index="4"><!----></sup></source-footnote>. Grazie alla collaborazione con l'etichetta <i data-path-to-node="3,1,0,10" data-index-in-node="43">The Red Record</i>, il settimanale pubblicò incisioni spesso inedite o versioni rare di artisti immensi come <b data-path-to-node="3,1,0,10" data-index-in-node="148">Mina, Giorgio Gaber e il Quartetto Cetra</b><source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" _nghost-ng-c1466528501=""><sup _ngcontent-ng-c1466528501="" data-turn-source-index="5"><!----></sup></source-footnote><source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" _nghost-ng-c1466528501=""><sup _ngcontent-ng-c1466528501="" data-turn-source-index="5"><!----></sup></source-footnote><source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" _nghost-ng-c1466528501=""><sup _ngcontent-ng-c1466528501="" data-turn-source-index="5"><!----></sup></source-footnote><source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" _nghost-ng-c1466528501=""><sup _ngcontent-ng-c1466528501="" data-turn-source-index="5"><!----></sup></source-footnote><source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" _nghost-ng-c1466528501=""><sup _ngcontent-ng-c1466528501="" data-turn-source-index="5"><!----></sup></source-footnote><source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" _nghost-ng-c1466528501=""><sup _ngcontent-ng-c1466528501="" data-turn-source-index="5"><!----></sup></source-footnote><source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" _nghost-ng-c1466528501=""><sup _ngcontent-ng-c1466528501="" data-turn-source-index="5"><!----></sup></source-footnote><source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" _nghost-ng-c1466528501=""><sup _ngcontent-ng-c1466528501="" data-turn-source-index="5"><!----></sup></source-footnote><source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" _nghost-ng-c1466528501=""><sup _ngcontent-ng-c1466528501="" data-turn-source-index="5"><!----></sup></source-footnote>. Il libro-catalogo di Sgherri e Pieri documenta minuziosamente ogni singola uscita, offrendo una guida indispensabile per i collezionisti che ancora oggi ricercano questi "dischi elastici" che hanno segnato il boom economico italiano<source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" _nghost-ng-c1466528501=""><sup _ngcontent-ng-c1466528501="" data-turn-source-index="6"><!----></sup></source-footnote><source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" _nghost-ng-c1466528501=""><sup _ngcontent-ng-c1466528501="" data-turn-source-index="6"><!----></sup></source-footnote><source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" _nghost-ng-c1466528501=""><sup _ngcontent-ng-c1466528501="" data-turn-source-index="6"><!----></sup></source-footnote><source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" _nghost-ng-c1466528501=""><sup _ngcontent-ng-c1466528501="" data-turn-source-index="6"><!----></sup></source-footnote>.</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 17:21:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.musicainmostra.it/blog/files/dl.beatsnoop.com-3000-bmJxAgXiwt_thumb.webp" length="863421" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.musicainmostra.it/images/Il-Musichiere-ft_h3g550cu.webp" length="393054" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.musicainmostra.it/images/Il-Musichiere-rt_39rjrx55.webp" length="320029" type="image/webp" />
			<link>https://www.musicainmostra.it/blog/?l-era-del-flexy-disc--quando-la-musica-si-sfogliava</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.musicainmostra.it/blog/rss/000000022</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Discografia e Rarità: l’analisi tecnica di Daniele Sgherri nel nuovo libro su Luca Ihle]]></title>
			<author><![CDATA[Musica in Mostra]]></author>
			<category domain="https://www.musicainmostra.it/blog/index.php?category=Monografie"><![CDATA[Monografie]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001F"><div>Il collezionismo non è solo possesso, è memoria documentale. Per questo, il volume <i data-path-to-node="11" data-index-in-node="113">“Luca mio padre e La Verde Stagione”</i> si avvale della collaborazione scientifica di <b data-path-to-node="11" data-index-in-node="196">Daniele Sgherri</b>. In questo approfondimento analizziamo l'evoluzione visiva e tecnica della produzione Ihle: dai primi 45 giri marchiati <i data-path-to-node="11" data-index-in-node="332">Ricordi</i> (sponsorizzati dai Magazzini Upim con le iconiche copertine balneari) fino alle ricercate grafiche della <i data-path-to-node="11" data-index-in-node="445">Numero Uno</i> e della <i data-path-to-node="11" data-index-in-node="464">Ri-Fi</i>.</div><div>Il passaggio fondamentale avviene con la trasformazione del gruppo in <b data-path-to-node="12" data-index-in-node="70">Tavola Rotonda</b> nel 1973. Brani come <i data-path-to-node="12" data-index-in-node="106">Principessa</i> e <i data-path-to-node="12" data-index-in-node="120">Destino</i> rappresentano oggi delle vere "prede" per i cultori del Progressive italiano, grazie a sonorità medievali e atmosfere d’avanguardia. Il libro offre una mappatura definitiva: numeri di catalogo, matrici, rarità come il singolo mai pubblicato "Io e te come prima" e il recupero della compilation <i data-path-to-node="12" data-index-in-node="422">Oracolo</i> della Toast Records. Una guida indispensabile per chi vuole distinguere un semplice disco da un pezzo di storia della discografia nazionale.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 08:01:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.musicainmostra.it/blog/files/49_thumb.webp" length="4394394" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.musicainmostra.it/images/Luca,-mio-padre-e-La-Verde-Stagione--ft-_bh6ywsg2.webp" length="253913" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.musicainmostra.it/images/Luca,-mio-padre-e-La-Verde-Stagione--rt-_pkwpbqrg.webp" length="215806" type="image/webp" />
			<link>https://www.musicainmostra.it/blog/?discografia-e-rarita--l-analisi-tecnica-di-daniele-sgherri-nel-nuovo-libro-su-luca-ihle</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.musicainmostra.it/blog/rss/00000001F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dalla Fiera dei Sogni alla Numero Uno: l’epopea dei gemelli Ihle.]]></title>
			<author><![CDATA[Musica in Mostra]]></author>
			<category domain="https://www.musicainmostra.it/blog/index.php?category=Monografie"><![CDATA[Monografie]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001E"><div>Negli anni Sessanta, l'Italia viveva un fermento culturale senza precedenti. Per i gemelli Luca e Lando Ihle, tutto iniziò quasi per gioco, dietro una porta chiusa di una stanza a Prato, intercettati da un impresario livornese mentre facevano "il diavolo a quattro" con una chitarra. Quel gioco si trasformò presto in una carriera folgorante: trenta puntate alla <i data-path-to-node="5" data-index-in-node="393">Fiera dei Sogni</i> con Mike Bongiorno, tour in Fiat 850 da Torino a Catanzaro e il rifiuto di portare a Sanremo "Con un bacio piccolissimo" (poi portata al successo da Robertino).</div><div>Ma la vera svolta arrivò nel 1969 con l'ingresso nella <b data-path-to-node="6" data-index-in-node="55">Numero Uno</b>, l'etichetta d'avanguardia fondata da <b data-path-to-node="6" data-index-in-node="104">Mogol</b>. Qui nacque <b data-path-to-node="6" data-index-in-node="122">La Verde Stagione</b>, un progetto che fondeva la melodia italiana con il rock sinfonico, arrivando a citare il <i data-path-to-node="6" data-index-in-node="230">Peer Gynt</i> di Grieg. Tra le mura di quella "fabbrica di sogni" milanese, i gemelli incrociarono Lucio Battisti, registrarono basi per Ornella Vanoni e vissero il passaggio cruciale dal Beat al Progressive. Questo articolo (e il libro di Francesca Ihle) ricostruisce quel ponte tra la Prato operosa e la Milano dei grandi studi di registrazione.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 07:58:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.musicainmostra.it/blog/files/31_thumb.webp" length="1360195" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.musicainmostra.it/images/Luca,-mio-padre-e-La-Verde-Stagione--ft-_bh6ywsg2.webp" length="253913" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.musicainmostra.it/images/Luca,-mio-padre-e-La-Verde-Stagione--rt-_pkwpbqrg.webp" length="215806" type="image/webp" />
			<link>https://www.musicainmostra.it/blog/?dalla-fiera-dei-sogni-alla-numero-uno--l-epopea-dei-gemelli-ihle-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.musicainmostra.it/blog/rss/00000001E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Musica in Mostra digitalizza la storia del Festival di Sanremo]]></title>
			<author><![CDATA[Musica in Mostra]]></author>
			<category domain="https://www.musicainmostra.it/blog/index.php?category=Spettacoli"><![CDATA[Spettacoli]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001D"><div class="imHeading5" role="heading" aria-level="5">Note d'Archivio: Musica in Mostra digitalizza la storia del Festival di Sanremo</div><div>Il patrimonio musicale non è fatto solo di spartiti e dischi, ma anche di immagini, sguardi e atmosfere che solo la televisione ha saputo catturare. Noi di <b data-path-to-node="3" data-index-in-node="156">Musica in Mostra</b> crediamo fermamente che la memoria vada non solo conservata, ma resa viva e accessibile.</div><div>Per questo motivo, siamo orgogliosi di annunciare l'apertura del cantiere della nostra <b data-path-to-node="4" data-index-in-node="87">nuova videoteca digitale</b>, un progetto ambizioso che parte proprio dal palco più prestigioso d'Italia: il <b data-path-to-node="4" data-index-in-node="192">Festival di Sanremo</b>.</div><div class="imHeading5" role="heading" aria-level="5">Un viaggio nel tempo, una puntata alla volta</div><div>Il Festival di Sanremo è lo specchio della nostra società, un appuntamento che da decenni scandisce i cambiamenti del costume e del gusto degli italiani. Grazie a un meticoloso lavoro di recupero e conversione, stiamo digitalizzando tutte le puntate in nostro possesso per offrirvi un archivio unico nel suo genere.</div><div class="imHeading5" role="heading" aria-level="5">Cosa troverete nella nostra videoteca?</div><ul data-path-to-node="9"><li><div><b data-path-to-node="9,0,0" data-index-in-node="0">Edizioni storiche:</b> Dai grandi classici in bianco e nero alle esplosioni di colore degli anni '80 e '90 e 2000.</div></li><li><div><b data-path-to-node="9,1,0" data-index-in-node="0">Contenuti inediti:</b> Frammenti e serate che hanno segnato la storia della canzone d’autore.</div></li><li><div><b data-path-to-node="9,2,0" data-index-in-node="0">Aggiornamenti costanti:</b> Non caricheremo tutto subito. Per gustare al meglio questo viaggio, <b data-path-to-node="9,2,0" data-index-in-node="92">ogni settimana pubblicheremo nuove puntate</b>, creando un appuntamento fisso per tutti i nostalgici e gli studiosi.</div></li></ul><div class="imHeading5" role="heading" aria-level="5">La forza della Community: Collezionisti e Appassionati</div><div>Un progetto di questa portata non si costruisce in solitaria. La realizzazione della nostra videoteca digitale è il frutto di una straordinaria rete di solidarietà culturale.</div><div>Vogliamo ringraziare pubblicamente i <b data-path-to-node="13" data-index-in-node="37">collezionisti e gli appassionati</b> che hanno scelto di <a href="https://www.musicainmostra.it/collabora-con-noi.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.musicainmostra.it/collabora-con-noi.php', null, false)">collaborare </a>con noi. Mettendo a disposizione i propri archivi privati, questi "custodi della musica" hanno permesso di colmare lacune storiche, trasformando nastri impolverati in file digitali pronti per essere tramandati alle future generazioni.</div><div><i data-path-to-node="14,0" data-index-in-node="0" class="fs12lh1-5">"La musica è il patrimonio di tutti, ma la sua memoria dipende dalla cura di pochi."</i></div><div class="imHeading5" role="heading" aria-level="5">Come seguire il progetto</div><div>La nostra videoteca è un organismo in continua evoluzione. Vi invitiamo a consultare regolarmente il nostro sito e a iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere la notifica non appena una nuova annata di Sanremo sarà disponibile online.</div><div>Preparate i popcorn (e forse qualche fazzoletto per la commozione): la storia di Sanremo sta per tornare sul vostro schermo.</div><div class="imHeading5" role="heading" aria-level="5">Vuoi aiutarci ad ampliare l'archivio? </div><div><span class="fs12lh1-5">Se possiedi filmati storici o registrazioni rare e vuoi contribuire alla crescita della nostra videoteca digitale, non esitare a <a href="https://www.musicainmostra.it/collabora-con-noi.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.musicainmostra.it/collabora-con-noi.php', null, false)">contattarci</a>. Ogni contributo è un tassello fondamentale per la nostra memoria collettiva.</span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 12:49:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.musicainmostra.it/blog/files/Conversione-filmati-e-foto-analogici-in-digitale_thumb.webp" length="119225" type="image/webp" />
			<link>https://www.musicainmostra.it/blog/?musica-in-mostra-digitalizza-la-storia-del-festival-di-sanremo</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.musicainmostra.it/blog/rss/00000001D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quello che le donne non dicono: un viaggio tra musica e silenzi]]></title>
			<author><![CDATA[Musica in Mostra]]></author>
			<category domain="https://www.musicainmostra.it/blog/index.php?category=Spettacoli"><![CDATA[Spettacoli]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000019"><div class="imHeading5" role="heading" aria-level="5"><img class="image-0 fleft" src="https://www.musicainmostra.it/images/WhatsApp-Image-2026-02-27-at-11.26.57.webp"  width="300" height="428" />Oltre il piedistallo</div><div>Siamo abituati a celebrare le donne come figure d’acciaio, "Grandi Madri" o eroine solitarie. Spesso le isoliamo su un piedistallo, rendendole quasi distanti, come statue di marmo. Lo spettacolo di Daniele Sgherri e Paolo Tenerini nasce proprio per scardinare questa distanza.</div><div>Attraverso un diario aperto fatto di aneddoti, riflessioni e una sana dose di autoironia maschile, il palco diventa il luogo di un incontro. Dalla forza di una figlia che impara a volare, alla determinazione di chi sa dire "basta" a un amore che è diventato una catena, la narrazione scava nelle pieghe di quello che, di solito, rimane non detto.</div><div class="imHeading5" role="heading" aria-level="5">La bussola della grande musica italiana</div><div>A guidare questo viaggio ci sono le parole e le note dei più grandi autori della nostra musica. <b data-path-to-node="9" data-index-in-node="96">Ivano Fossati, Enrico Ruggeri, Zucchero, Gianna Nannini</b>: firme che hanno saputo intercettare i battiti del cuore femminile meglio di qualunque trattato di psicologia.</div><div>Paolo Tenerini dà voce e corpo a queste melodie, mentre Daniele Sgherri tesse la trama di un racconto che parla a tutti. Non è una lezione, ma una confessione: quella di un uomo che ammette di non avere tutte le risposte, ma di avere finalmente il coraggio di restare in ascolto.</div><div class="imHeading5" role="heading" aria-level="5">Il colpo di scena: la bellezza di trovarsi</div><div>Il vero cuore dello spettacolo non è però l'indipendenza urlata, ma la riscoperta della fragilità condivisa. Le "guerriere" che raccontiamo hanno freddo, temono il buio e cercano, proprio come noi, una mano da stringere quando il rumore del mondo fuori si fa troppo forte.</div><div>L'obiettivo finale è scendere da quei piedistalli della locandina per ritrovarsi a terra, nella dimensione più vera del quotidiano. È qui che avviene la magia: scoprire che non siamo universi opposti, ma due debolezze che, se sanno incastrarsi bene, diventano una forza che non ha paura di niente.</div><div><br></div><div><b data-path-to-node="14" data-index-in-node="0">Vi aspettiamo a teatro, per spegnere i riflettori sulla finzione e accendere la luce sulla vita vera. Quella che si fa un passo alla volta, ma finalmente insieme.</b></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 11:30:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.musicainmostra.it/blog/files/large-1267708_thumb.webp" length="1154243" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.musicainmostra.it/images/letture_c12xlqaq.webp" length="422467" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.musicainmostra.it/images/WhatsApp-Image-2026-02-27-at-11_82xh511m.26.57.webp" length="391307" type="image/webp" />
			<link>https://www.musicainmostra.it/blog/?quello-che-le-donne-non-dicono--un-viaggio-tra-musica-e-silenzi</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.musicainmostra.it/blog/rss/000000019</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Al via il nuovo tour di Musica in Mostra: la Storia della Musica Italiana riparte da Grosseto!]]></title>
			<author><![CDATA[Musica in Mostra]]></author>
			<category domain="https://www.musicainmostra.it/blog/index.php?category=Incontri_di_formazione"><![CDATA[Incontri di formazione]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000016"><div class="imHeading3" role="heading" aria-level="3">Il debutto: "Quando i toscani spopolavano al Festival di Sanremo"</div><div>Il primo appuntamento di questo viaggio ci riporta sul palco più famoso d'Italia, ma con una lente d’ingrandimento speciale sulla nostra regione. Abbiamo deciso di inaugurare il corso raccontando l'epoca d'oro in cui il talento toscano dominava la scena sanremese.</div><div>Non sarà una semplice lezione, ma un'esperienza immersiva grazie a due protagonisti d'eccezione:</div><ul data-path-to-node="9"><li><div><b data-path-to-node="9,0,0" data-index-in-node="0">Il Prof. Daniele Sgherri:</b> esperto e relatore, ci guiderà tra analisi storiche, curiosità e retroscena dei brani che hanno fatto la storia.</div></li><li><div><b data-path-to-node="9,1,0" data-index-in-node="0">Paolo Tenerini:</b> il cantautore salirà in cattedra con la sua chitarra per reinterpretare dal vivo i brani chiave della serata, ridando vita alle emozioni di quegli anni.</div></li></ul><div class="imHeading3" role="heading" aria-level="3"><hr data-path-to-node="10">Una rete che unisce: Scuole, Università e Associazioni</div><div>Il nostro impegno non si ferma a Grosseto. La collaborazione con le <b data-path-to-node="12" data-index-in-node="68">Università (pubbliche e private)</b>, le <b data-path-to-node="12" data-index-in-node="105">scuole</b> e le <b data-path-to-node="12" data-index-in-node="117">associazioni</b> del territorio continua a crescere. Crediamo fermamente nel valore della sinergia tra istituzioni per promuovere un sapere che sia accessibile, appassionante e, soprattutto, condiviso.</div><blockquote data-path-to-node="13"><div><i data-path-to-node="13,0" data-index-in-node="0">“La musica non è solo un’arte, è il documento storico più sincero che una nazione possa lasciare.”</i></div></blockquote><hr data-path-to-node="14"><div class="imHeading3" role="heading" aria-level="3">Vuoi portare "Musica in Mostra" nella tua città?</div><div>Il nostro format è pensato per viaggiare. I nostri relatori e i nostri musicisti sono pronti a portare il racconto della musica italiana ovunque ci sia voglia di ascoltare e imparare.</div><div><b data-path-to-node="17" data-index-in-node="0">Sei un ente, un’associazione o un privato interessato a ospitare uno dei nostri seminari o a organizzare un evento dedicato nella tua città?</b> Non esitare a <a href="https://www.musicainmostra.it/contatti.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.musicainmostra.it/contatti.php', null, false)">contattarci</a>! Siamo a disposizione per progettare insieme incontri su misura, lezioni-concerto e approfondimenti tematici.</div><div>📩 <b data-path-to-node="18" data-index-in-node="3">Scrivici subito alla nostra <a role="button" href="javascript:x5engine.utils.emailTo('211334341','it.astrnmoicaimusnfo@i','Richiesta%2520di%2520collaborazione','')" class="imCssLink">mail</a> o usa il form nella sezione "<a href="https://www.musicainmostra.it/contatti.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.musicainmostra.it/contatti.php', null, false)">Contatti</a>" del sito.</b></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 07:35:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.musicainmostra.it/blog/files/letture_thumb.webp" length="422467" type="image/webp" />
			<link>https://www.musicainmostra.it/blog/?al-via-il-nuovo-tour-di-musica-in-mostra--la-storia-della-musica-italiana-riparte-da-grosseto-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.musicainmostra.it/blog/rss/000000016</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mogol incontra Panella nel labirinto di Battisti: la "Confusione" che ci fa riscoprire un genio]]></title>
			<author><![CDATA[Musica in Mostra]]></author>
			<category domain="https://www.musicainmostra.it/blog/index.php?category=Lucio_Battisti"><![CDATA[Lucio Battisti]]></category>
			<category>imblog</category>
